試驗箱式電爐產(chǎn)品特點(diǎn):本系列箱式電爐外殼采用優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板制成,硬度高。表面采用靜電噴涂工藝處理,美觀(guān)大方,防撞耐磨。爐門(mén)采用側開(kāi)式結構,工作時(shí)可靈活開(kāi)啟或關(guān)閉。爐膛由耐火材料燒結而成,爐膛與爐殼之間用保溫材料填砌。提供普通數顯溫度控制器和可編程溫度控制器供客戶(hù)選擇。技術(shù)參數:
溫度 參數 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
電壓AC | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V | 220V/380V |
工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1400℃ | 1600℃ | 1700℃ | 1800℃ |
長(cháng)期工作溫度 | 1000℃ | 1200℃ | 1350℃ | 1550℃ | 1650℃ | 1750℃ |
爐內溫場(chǎng)均勻性 | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) | ±1℃(根據加熱室大小而定) |
測溫元件及測溫范圍 | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鎳鉻鎳硅K測溫范圍0-1300℃ | 鉑銠鉑S測溫范圍0-1700℃ | 鉑銠鉑B測溫范圍0-1820℃ | 測溫范圍0-1820℃鉑銠鉑B | 鉑銠鉑或者光纖紅外測溫 |
程序曲線(xiàn)段 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 | 16段,32段,40段可選 |
升溫速度 | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min | 1℃/h-20℃/min |
發(fā)熱原件 | HRE電阻絲 | HRE電阻絲 | 硅碳棒 | 1700型硅鉬棒 | 1800型硅鉬棒 | 1900型硅鉬棒 |
耐火材料 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口高純氧化鋁纖維板 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 | 進(jìn)口摩根輕質(zhì)材料 |
冷卻方式 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 | 雙層爐殼,風(fēng)冷 |
爐體溫度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 | ≤45度 |
保修范圍及期限 | 電爐免費保修一年,發(fā)熱元件不保修(三個(gè)月內自然損壞免費更換) | |||||
客戶(hù)選配 | 1.坩堝、匣缽、剛玉爐墊板/碳化硅墊板 | |||||
2.RS485通訊、計算機控制軟件及硬件 | ||||||
3.觸摸屏控制溫度控制器 | ||||||
4.無(wú)紙記錄儀 | ||||||
5.增加排氣口 | ||||||
6.耗材:發(fā)熱元件,測溫原件 | ||||||
7.增加觀(guān)察口,內窺鏡 |
試驗箱式電爐爐膛尺寸可根據客戶(hù)要求定制:
爐膛有效使用尺寸mm | 電壓v | 功率kw | 控制精度 |
200×150×150 | 220/380 | 4 | ±1 |
200×200×200 | 220/380 | 6 | ±1 |
300×200×200 | 220/380 | 8 | ±1 |
300×300×300 | 220/380 | 10 | ±1 |
400×300×300 | 220/380 | 12 | ±1 |
500×300×200 | 220/380 | 15 | ±1 |
500×300×300 | 380 | 18 | ±1 |
500×500×500 | 380 | 25 | ±1 |
800×500×500 | 380 | 40 | ±1 |
1200×500×500 | 380 | 85 | ±1 |
1200×800×800 | 380 | 110 | ±1 |